제품| 화학성분
합금번호 | 접합재 | 화학 성분 % | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Zr, Zr + Ti Ga, V |
Ti | 기타 | Al | |||
개개 | 합계 | ||||||||||||
1085 | - | 0.10 이하 | 0.12 이하 | 0.03 이하 | 0.02 이하 | 0.02 이하 | - | 0.03 이하 | V 0.05 이하 | 0.02 이하 | 0.01 이하 | - | 99.89 이상 |
1080 | - | 0.15 이하 | 0.15 이하 | 0.03 이하 | 0.02 이하 | 0.02 이하 | - | 0.03 이하 | V 0.05 이하 | 0.03 이하 | 0.02 이하 | - | 99.80 이상 |
1070 | - | 0.20 이하 | 0.25 이하 | 0.04 이하 | 0.03 이하 | 0.03 이하 | - | 0.04 이하 | V 0.05 이하 | 0.03 이하 | 0.03 이하 | - | 99.70 이상 |
1050 | - | 0.25 이하 | 0.40 이하 | 0.05 이하 | 0.05 이하 | 0.05 이하 | - | 0.05 이하 | V 0.05 이하 | 0.03 이하 | 0.03 이하 | - | 99.50 이상 |
1100 | - | Si + Fe 0.95 이하 | 0.05 ~ 0.20 | 0.05 이하 | - | - | 0.10 이하 | - | - | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 99.00 이상 | |
1200 | - | Si + Fe 1.00 이하 | 0.05 이하 | 0.05 이하 | - | - | 0.10 이하 | - | 0.05 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 99.00 이상 | |
1N00 | - | Si + Fe 1.0 이하 | 0.05 ~ 0.20 | 0.05 이하 | 0.10 이하 | - | 0.10 이하 | - | 0.10 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 99.00 이상 | |
1N30 | - | Si + Fe 0.7 이하 | 0.10 이하 | 0.05 이하 | 0.05 이하 | - | 0.05 이하 | - | - | 0.03 이하 | - | 99.30 이상 | |
2014 | - | 0.5 ~ 1.2 | 0.7 이하 | 3.9 ~ 5.0 | 0.40 ~ 1.2 | 0.20 ~ 0.8 | 0.10 이하 | 0.25 이하 | Zr + Ti 0.20 이하 | 0.15 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
2014 접합판 |
심재 | 0.5 ~ 1.2 | 0.7 이하 | 3.9 ~ 5.0 | 0.40 ~ 1.2 | 0.20 ~ 0.8 | 0.10 이하 | 0.25 이하 | Zr + Ti 0.20 이하 | 0.15 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
피재(6003) | 0.35 ~ 1.0 | 0.6 이하 |
0.10 이하 | 0.8 이하 | 0.8 ~ 1.5 | 0.35 이하 | 0.20 이하 | - | 0.10 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 | |
2017 | - | 0.20 ~ 0.8 | 0.7 이하 | 3.5 ~ 4.5 | 0.40 ~ 1.0 | 0.40 ~ 0.8 | 0.10 이하 | 0.25 이하 | Zr + Ti 0.20 이하 | 0.15 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
2219 | - | 0.20 이하 | 0.30 이하 | 5.8 ~ 6.8 | 0.20 ~ 0.40 | 0.02 이하 | - | 0.10 이하 | V 0.05 ~ 0.15 Zr 0.10 ~ 0.25 |
0.02 ~ 0.10 |
0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
2024 | - | 0.50 이하 | 0.50 이하 | 3.8 ~ 4.9 | 0.30 ~ 0.9 | 1.2 ~ 1.8 | 0.10 이하 | 0.25 이하 | Zr + Ti 0.20 이하 | 0.15 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
2024 접합판 |
심재 | 0.50 이하 | 0.50 이하 | 3.8 ~ 4.9 | 0.30 ~ 0.9 | 1.2 ~ 1.8 | 0.10 이하 | 0.25 이하 | Zr + Ti 0.20 이하 | 0.15 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
피재(1230) | Si + Fe 0.7 이하 | 0.10 이하 | 0.05 이하 | 0.05 이하 | - | 0.10 이하 | - | 0.03 이하 | 0.05 이하 | - | 나머지 | ||
3003 | - | 0.6 이하 | 0.7 이하 | 0.05 ~ 0.20 |
1.0 ~ 1.5 | - | - | 0.10 이하 | - | - | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
3203 | - | 0.6 이하 | 0.7 이하 | 0.05 이하 | 1.0 ~ 1.5 | - | - | 0.10 이하 | - | - | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
3004 | - | 0.30 이하 | 0.7 이하 | 0.25 이하 | 1.0 ~ 1.5 | 0.8 ~ 1.3 | - | 0.25 이하 | - | - | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
3104 | - | 0.6 이하 | 0.8 이하 |
0.05 ~ 0.25 | 0.8 ~ 1.4 | 0.8 ~ 1.3 | - | 0.25 이하 | Ga 0.05 이하 V 0.05 이하 |
0.10 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
3005 | - | 0.6 이하 | 0.7 이하 | 0.30 이하 | 1.0 ~ 1.5 | 0.20 ~ 0.6 | 0.10 이하 | 0.25 이하 | - | 0.10 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
3105 | 0.6 이하 | 0.7 이하 | 0.30 이하 | 0.30 ~0.8 | 0.20 ~ 0.8 | 0.20 이하 | 0.40 이하 | - | 0.10 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 | |
5005 | 0.30 이하 | 0.7 이하 | 0.20 이하 | 0.20 이하 | 0.5 ~ 1.1 | 0.10 이하 | 0.25 이하 | - | - | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 | |
5052 | 0.25 이하 | 0.40 이하 | 0.10 이하 | 0.10 이하 | 2.2 ~ 2.8 | 0.15 ~ 0.35 | 0.10 이하 | - | - | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 | |
5652 | Si + Fe 0.40 이하 | 0.04 이하 | 0.01 이하 | 2.2 ~ 2.8 | 0.15 ~ 0.35 | 0.10 이하 | - | - | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 | ||
5154 | 0.25 이하 | 0.40 이하 | 0.10 이하 | 0.10 이하 | 3.1 ~ 3.9 | 0.15 ~ 0.35 | 0.20 이하 | - | 0.20 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 | |
5254 | Si + Fe 0.45 이하 | 0.05 이하 | 0.01 이하 | 3.1 ~ 3.9 | 0.15 ~ 0.35 | 0.20 이하 | - | 0.05 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 | ||
5454 | 0.25 이하 | 0.40 이하 | 0.10 이하 | 0.50 ~ 1.0 | 2.4 ~ 3.0 | 0.05 ~ 0.20 | 0.25 이하 | - | 0.20 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 | |
5082 | 0.20 이하 | 0.35 이하 | 0.15 이하 | 0.15 이하 | 4.0 ~ 5.0 | 0.15 이하 | 0.25 이하 | - | 0.10 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 | |
5182 | 0.20 이하 | 0.35 이하 | 0.15 이하 | 0.20 ~ 0.50 | 4.0 ~ 5.0 | 0.10 이하 | 0.25 이하 | - | 0.10 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 | |
5083 | 0.40 이하 | 0.40 이하 | 0.10 이하 | 0.40 ~ 1.0 | 4.0 ~ 4.9 | 0.05 ~ 0.25 | 0.25 이하 | - | 0.15 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 | |
5086 | 0.40 이하 | 0.50 이하 | 0.10 이하 | 0.20 ~ 0.7 |
3.5 ~ 4.5 | 0.05 ~ 0.25 | 0.25 이하 | - | 0.15 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 | |
5N01 | 0.15 이하 | 0.25 이하 | 0.20 이하 | 0.20 이하 | 0.20 ~ 0.6 | - | 0.30 이하 | - | - | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 | |
6061 | 0.40 ~ 0.8 | 0.7 이하 | 0.15 ~ 0.40 | 0.15 이하 | 0.8 ~ 1.2 | 0.04 ~ 0.35 | 0.25 이하 | - | 0.15 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 | |
7075 | 0.04 이하 | 0.50 이하 | 1.2 ~ 2.0 | 0.30 이하 | 2.1 ~ 2.9 | 0.18 ~ 0.28 | 5.1 ~ 6.1 | Zr + Ti 0.25 이하 | 0.20 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 | |
7075 접합판 |
심재 | 0.40 이하 | 0.50 이하 | 1.2 ~ 2.0 | 0.30 이하 | 2.1 ~ 2.9 | 0.18 ~ 0.28 | 5.1 ~ 6.1 | Zr + Ti 0.25 이하 | 0.20 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |
피재 (7072) | Si + Fe 0.7 이하 | 0.10 이하 | 0.10 이하 | 0.10 이하 | - | 0.8 ~ 1.3 |
- | - | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 | ||
7N01 | 0.30 이하 | 0.35 이하 | 0.20 이하 | 0.20 ~ 0.7 | 1.0 ~ 2.0 | 0.03 이하 | 4.0 ~ 5.0 | V 0.10 이하 Zr 0.25 이하 |
0.20 이하 | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 | |
8021 | 0.15 이하 | 1.2 ~ 1.7 | 0.05 이하 | - | - | - | - | - | - | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 | |
8079 | 0.05 ~ 0.30 | 0.7 ~ 1.3 | 0.05 이하 | - | - | - | 0.10 이하 | - | - | 0.05 이하 | 0.15 이하 | 나머지 |